 
            乌拉圭河床
              CARiverPlateMontevideo
            球队市值:€6410000
            | 所属联赛 | : | 乌拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 乌拉圭河床(英文名:CARiverPlateMontevideo,粤语名:乌拉圭河床), 是乌拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉圭河床的市值为:€6410000,乌拉圭河床共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新乌拉圭河床赛事数据信息。 | ||||||
乌拉圭河床荣誉榜
            - 
                     乌拉圭甲级联赛冠军x 4 1914191319101908
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马蒂亚斯·阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  罗德里戈·波列罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔纳森·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  莫罗·埃斯托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  瓦尔特·加尔加诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  迪兰.希斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  费德里科·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  玛蒂亚斯·米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥古斯丁·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  因蒂·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  提香·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  法昆多·德莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  埃米利奥·克雷斯波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  托马斯·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  法昆多·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  罗德里戈·波列罗 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 波士顿河 |  波士顿河 | 租借 | 
| 2025-08-26 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  罗德里戈·波列罗 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  迪兰.希斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 马达莱纳联 |  马达莱纳联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴日托 |  巴日托 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 |  乔纳森·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-15 |  迪兰.希斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  迪兰.希斯 | 阿特兰大竞技 |  阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  法昆多·德莱昂 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  费德里科·罗德里格斯 | 切里托 |  切里托 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2025-01-02 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  莫罗·埃斯托尔 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  法昆多·德莱昂 | 芬斯 |  芬斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  乔纳森·罗德里格斯 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2024-08-04 |  罗德里戈·波列罗 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借 | 
| 2024-08-03 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | |
| 2024-05-17 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2024-03-04 |  瓦尔特·加尔加诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-09 |  法昆多·德莱昂 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  费德里科·罗德里格斯 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借 | |
| 2024-01-19 |  迪兰.希斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瓦尔特·加尔加诺 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  迪兰.希斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 租借结束 | 
| 2023-08-19 |  迪兰.希斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2023-08-17 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2023-02-06 |  瓦尔特·加尔加诺 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已解约 | 
| 2023-02-06 |  瓦尔特·加尔加诺 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  费德里科·罗德里格斯 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  玛蒂亚斯·米尔 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  莫罗·埃斯托尔 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 已签约 | |
| 2022-07-11 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 克卢日 |  克卢日 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗德里戈·波列罗 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  罗德里戈·波列罗 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔纳森·罗德里格斯 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-29 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2022-03-25 |  迪兰.希斯 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2022-03-17 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借 | |
| 2022-01-25 |  乔纳森·罗德里格斯 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  罗德里戈·波列罗 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  罗德里戈·波列罗 | 苏黎世 |  苏黎世 | 租借结束 | 
| 2022-01-10 |  莫罗·埃斯托尔 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  费德里科·罗德里格斯 | 切里托 |  切里托 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  玛蒂亚斯·米尔 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2021-08-28 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 |  迪兰.希斯 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  罗德里戈·波列罗 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | 
| 2021-07-14 |  玛蒂亚斯·米尔 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2021-04-15 |  费德里科·罗德里格斯 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2021-04-10 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2021-04-09 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2021-04-09 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2021-03-30 |  莫罗·埃斯托尔 | 尤文提度 |  尤文提度 | 已签约 | 
| 2021-03-05 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 萨索洛 |  萨索洛 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  费德里科·罗德里格斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 拉伊奎达德 |  拉伊奎达德 | 已签约 | 
| 2020-10-16 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 转会 | 
| 2020-08-04 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  费德里科·罗德里格斯 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已解约 | 
| 2020-07-24 |  罗德里戈·波列罗 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  迪兰.希斯 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 法马利康 |  法马利康 | 租借结束 | 
| 2020-06-27 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-19 |  莫罗·埃斯托尔 | 比谢列1913 |  比谢列1913 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已解约 | 
| 2020-01-13 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 |  蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借结束 | 
| 2019-08-28 |  莫罗·埃斯托尔 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2019-07-13 |  费德里科·罗德里格斯 | 达努比奥 |  达努比奥 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 退役 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 国防与司法 |  国防与司法 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  迪兰.希斯 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2019-01-30 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 租借结束 | 
| 2019-01-21 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借 | 
| 2019-01-09 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2019-01-04 |  罗德里戈·波列罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-04 |  迪兰.希斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  罗德里戈·波列罗 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已解约 | 
| 2018-07-19 |  罗德里戈·波列罗 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  迪兰.希斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 已解约 | 
| 2018-04-09 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-25 |  罗德里戈·波列罗 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2018-01-18 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  费德里科·罗德里格斯 | 波士顿河 |  波士顿河 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  罗德里戈·波列罗 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2017-09-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 |  卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2017-08-18 |  迪兰.希斯 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2017-07-24 |  瓦尔特·加尔加诺 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 已签约 | 
| 2017-07-05 |  玛蒂亚斯·米尔 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-24 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  玛蒂亚斯·米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  罗德里戈·波列罗 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 租借结束 | 
| 2016-10-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已解约 | 
| 2016-09-12 |  迪兰.希斯 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 阿特兰大竞技 |  阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-20 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 天主大学 |  天主大学 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 玛德恩 |  玛德恩 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  玛蒂亚斯·米尔 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 租借结束 | 
| 2015-09-18 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 转会 | |
| 2015-09-03 |  费德里科·罗德里格斯 | 洛卡诺 |  洛卡诺 | 已签约 | 
| 2015-08-05 |  玛蒂亚斯·米尔 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2015-07-13 |  瓦尔特·加尔加诺 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2015-07-04 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 已签约 | |
| 2015-07-03 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 努布伦斯 |  努布伦斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  玛蒂亚斯·米尔 | 圣地亚哥漫游者 |  圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借结束 | |
| 2015-02-11 |  费德里科·罗德里格斯 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2014-07-24 |  迪兰.希斯 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2014-07-16 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | |
| 2014-07-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  莫罗·埃斯托尔 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 |  蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  瓦尔特·加尔加诺 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借结束 | |
| 2014-06-30 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借结束 | 
| 2014-01-10 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 天主大学 |  天主大学 | 租借 | 
| 2013-12-31 |  费德里科·罗德里格斯 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 |  瓦尔特·加尔加诺 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2013-07-23 |  迪兰.希斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | |
| 2013-06-30 |  瓦尔特·加尔加诺 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借结束 | 
| 2013-01-15 |  费德里科·罗德里格斯 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 巴拉圭国民U19 |  巴拉圭国民U19 | 已签约 | 
| 2012-08-23 |  瓦尔特·加尔加诺 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2012-07-24 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-12 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  费德里科·罗德里格斯 | 皮亚琴察 |  皮亚琴察 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 租借结束 | |
| 2012-01-26 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2012-01-24 |  费德里科·罗德里格斯 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 租借 | 
| 2011-08-23 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借 | |
| 2011-07-20 |  玛蒂亚斯·米尔 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-12 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  费德里科·罗德里格斯 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2011-01-30 |  费德里科·罗德里格斯 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 转会 | 
| 2011-01-12 |  玛蒂亚斯·米尔 | 芬斯 |  芬斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  迪兰.希斯 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 西班牙中心 |  西班牙中心 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2008-01-25 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 飓风队 |  飓风队 | 已签约 | 
| 2007-07-24 |  瓦尔特·加尔加诺 | 达努比奥 |  达努比奥 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  圣地亚哥·布鲁内利 | 西班牙中心 |  西班牙中心 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 雷提斯塔U19 |  雷提斯塔U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  迪兰.希斯 | 巴素利U18 |  巴素利U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 波士顿河 |  波士顿河 | 租借结束 | 
| 2025-08-28 |  罗德里戈·波列罗 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借 | 
| 2025-08-26 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  玛蒂亚斯·米尔 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  罗德里戈·波列罗 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  迪兰.希斯 | 乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2025-07-08 |  克里斯蒂安·塞西翁 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 |  乔纳森·罗德里格斯 | 乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2025-04-15 |  迪兰.希斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-01 |  迪兰.希斯 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  法昆多·德莱昂 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  费德里科·罗德里格斯 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  玛蒂亚斯·米尔 | 巴日托 |  巴日托 | 租借 | 
| 2025-01-02 |  卢卡斯·马克西米利亚诺·莱莫斯·梅翁卡第 | 波士顿河 |  波士顿河 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳森·罗德里格斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  托马斯·洛佩兹 | 乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  莫罗·埃斯托尔 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  法昆多·德莱昂 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-09-09 |  乔纳森·罗德里格斯 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  马克西米利亚诺·莫雷拉 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2024-08-04 |  罗德里戈·波列罗 | 布鲁斯基 |  布鲁斯基 | 租借 | 
| 2024-08-03 |  达米安·弗雷斯卡雷利 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借结束 | |
| 2024-02-09 |  法昆多·德莱昂 | 芬斯 |  芬斯 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  费德里科·罗德里格斯 | 切里托 |  切里托 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | |
| 2024-01-19 |  迪兰.希斯 | 阿特兰大竞技 |  阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  克里斯蒂安·阿尔梅达 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
