
里昂女足
Lyonw
球队市值:0
所属联赛 | : | 法女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里昂女足(英文名:Lyonw,粤语名:里昂女足), 是法女甲联赛的一支足球俱乐部,当前里昂女足的市值为:0,里昂女足共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新里昂女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-26 | 175 | 70 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-09 | 161 | 58 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-07-20 | 187 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-04-18 | 173 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-05-18 | 161 | 59 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-10-14 | 175 | 68 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-04-01 | 168 | 57 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-01-25 | 164 | 59 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-15 | 171 | 63 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-08-05 | 160 | 55 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-10-15 | 157 | 52 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-07-23 | 182 | 76 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-02-26 | 172 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-28 | 164 | 60 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-12-26 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-02-14 | 165 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-02-04 | 173 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-02-04 | 173 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-02-05 | 165 | 60 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-10-03 | 168 | 63 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-10-06 | 165 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 已解约 | ||
2021-12-31 | OL统治女足 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2021-05-31 | 里昂女足 | 租借 | ||
2017-07-13 | 查维希女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 赫根女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | PSV埃因霍温女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 文洛女足 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布里欧齐女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 里昂女足 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 里昂女足 | 转会 | ||
2021-05-31 | OL统治女足 | 租借 | ||
2017-07-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 阿森纳女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 赫根女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | PSV埃因霍温女足 | 转会 | ||
2011-07-01 | 文洛女足 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查维希女足 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 里昂女足 | 转会 | ||
2010-07-01 | 里昂女足 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 布里欧齐女足 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 里昂女足 | 已签约 |